Operations › Logistics
Inbound Logistics Control
ETA risk is recalculated continuously from carrier telemetry, ASN updates, and dock schedules.
Open Inbound Shipments
100
Next 7 days
At Risk of Missing Dock
7
ETA inside buffer
Premium Freight Risk
$420K
Rolling 14 days
Late ASN Updates
23
Beyond 2-hour window
Carrier On-Time
91.2%
−1.8 pts week over week
Inbound Shipments
SHP-78234 is the critical shipment driving the Toledo line-stop risk
100 rows
| SHP-78234 | 68491273AA | Delta Motion Systems | Fort Wayne, IN | Toledo Assembly | 600 | Truckload | +52h | Late Update | Critical |
| SHP-78235 | 58892330AB | Optima Industries | Nashville, TN | Warren Assembly | 2,324 | Air Freight | +64h | Late Update | On plan |
| SHP-78236 | 50506696AB | Atlas Harness Systems | Monterrey, MX | Warren Assembly | 2,677 | Truckload | +56h | Received | On plan |
| SHP-78237 | 58757399BA | Precision Thermal | Greenville, SC | Toledo Assembly | 3,766 | Air Freight | +116h | Pending | On plan |
| SHP-78238 | 55569502AC | Ironbridge Group | Nashville, TN | Detroit Manufacturing Complex | 2,908 | Truckload | +42h | Received | On plan |
| SHP-78239 | 73990389BA | Waypoint Industries | Nashville, TN | Sterling Heights Assembly | 7,102 | Expedite | +71h | Pending | On plan |
| SHP-78240 | 73407523AD | Midwest Stampings | Greenville, SC | Warren Assembly | 1,659 | Air Freight | +13h | Received | On plan |
| SHP-78241 | 50899620BA | Summit Works | Windsor, ON | Kokomo Components | 7,377 | LTL | +33h | Late Update | On plan |
| SHP-78242 | 51944818BA | Quarry Industries | Fort Wayne, IN | Warren Assembly | 6,354 | LTL | +83h | Received | On plan |
| SHP-78243 | 63457065AC | Vector Seating | Monterrey, MX | Toledo Assembly | 1,482 | Truckload | +61h | Received | On plan |
| SHP-78244 | 66186246AD | Midwest Stampings | Monterrey, MX | Kokomo Components | 4,882 | Truckload | +115h | Received | On plan |
| SHP-78245 | 77588773BA | Keystone Systems | Windsor, ON | Warren Assembly | 5,915 | Truckload | +138h | Late Update | On plan |
| SHP-78246 | 83768062AC | Blackriver Manufacturing | Nashville, TN | Mack Assembly | 7,768 | Truckload | +70h | Received | On plan |
| SHP-78247 | 72348447AD | Ironbridge Group | Greenville, SC | Sterling Heights Assembly | 3,845 | Truckload | +71h | Pending | On plan |
Page 1 of 8